
Harina, mantequilla, leche, huevos…. Muchas recetas llevan estos ingredientes y hablan de cucharadas, tazas y vasos, pero cabe destacar que no todas las medidas son iguales. Por ello, para que un bizcocho o unas galletas queden deliciosas y obtengas el éxito asegurado, deberás echarle un vistazo a estas tablas de medidas y equivalencias.
En líquidos
| 1/2 taza | 100ml |
| 1 taza | 200ml |
| 1 vaso de agua/leche | 200ml |
| 1 taza de té | 150ml |
| 1 copa de vino | 150ml |
| 1 copa de coñac | 50ml |
| 1 cucharadita | 5ml |
| 1 cucharada | 15ml |
| 1 cucharón | 260ml |
Sólidos
| Alimento | Cucharada al ras | Cucharada sopera | Taza |
| Arroz | 20g | 30g | 240g |
| Azúcar | 20g | 30g | 225g |
| Azúcar glas | 15g | 35g | 130g |
| Azúcar moreno | 15g | 30g | 200g |
| Harina | 15g | 25g | 160g |
| Fécula de maíz | 10g | 20g | 110g |
| Sal | 15g | 20g | 225g |
| Queso rallado | 10g | 15g | 130g |
| Cacao | 6g | 15g | 110g |
| Leche en polvo | 10g | 17g | |
| Mantequilla | 15g | 40g | 225g |
| Miel | 30g | ||
| Café molido | 15g | ||
| Coco rallado | 80g | ||
| Pan rallado | 10g | 20g | 150g |
| Galletas molidas | 100g |
Varios
| 1 nuez de mantequilla | 10g |
| 1 patata mediana | 150g |
| 1 cebolla mediana | 75g |
| 1 tomate mediano | 100g |
| 1 diente de ajo | 5g |
| 1 zanahoria mediana | 100g |
| 1 limón mediano | 75g |
| 1 manzana mediana | 100g |
| 1 pera mediana | 100g |
| 1 taza de aceite | 200c.c. |
| 1 taza de claras | 6 claras |
| 25g de levadura fresca | 1 cucharada de levadura seca |
| 1 onza | 30.5g |
| 1 libra | 490g |
Vale aclarar que para medir una taza es necesario llenarla sin tener que golpearla, pues no hay que comprimir el ingrediente. Por otro lado, cuando se dice al ras o rasar, hay que llenar la taza o la cuchara y quitar el exceso con ayuda de una cuchara.
Estas medidas y equivalencias te serán útiles en todas las recetas que compartimos en Placer al Plato, tanto sea para preparar carnes, ensaladas, tortas, etcétera
